Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−2,3 %
+27 %
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 527 000 | 7 133 000 | 7 389 000 | 6 964 000 | 6 801 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 32,3 % | 9,3 % | 3,6 % | −5,7 % | −2,3 % |
Liiketulos, € | 161 000 | 78 000 | 72 000 | 107 000 | 132 000 |
Tilikauden tulos, € | 113 000 | 64 000 | 51 000 | 91 000 | 116 000 |
Käyttökate, % | 2,6 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | 2,5 % | 1,1 % | 1 % | 1,5 % | 1,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 408 000 | 446 000 | 389 000 | 435 000 | 425 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Kypärätie 24
Nääpikäntie 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää