Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2025/05 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 1 584 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 71 000 |
Tilikauden tulos, € | 57 000 |
Käyttökate, % | 4,6 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 9 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 176 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää