Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 3 585 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 99 000 |
Tilikauden tulos, € | 212 000 |
Käyttökate, % | 3,1 % |
Liikevoitto, % | 2,8 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 14 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 256 000 |
Virallinen nimi
30.4.2024
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Pitkäniemenkatu 12
Marjastajankatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää