Sivutoimipaikka
+49 %
+114 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 776 000 | 2 115 000 | 839 000 | 921 000 | 1 376 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 172,6 % | −60,3 % | 9,8 % | 49,4 % |
Liiketulos, € | 183 000 | 1 502 000 | 240 000 | 408 000 | 906 000 |
Tilikauden tulos, € | 169 000 | 1 193 000 | 208 000 | 349 000 | 748 000 |
Käyttökate, % | 22,4 % | 69,9 % | 26,6 % | 40,1 % | 60,7 % |
Liikevoitto, % | 23,6 % | 71,1 % | 28,7 % | 44,4 % | 65,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 155 000 | 423 000 | 168 000 | 230 000 | 344 000 |
Virallinen nimi
11.12.2008
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Pääomasijoittaminen
Rahoitus ja luottotoiminta
Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) (64990)
Tunturikatu 15 B 26
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää