Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−66 %
−53 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 23 489 000 | 23 536 000 | 29 874 000 | 22 270 000 | 7 575 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0,2 % | 26,9 % | −25,4 % | −66 % |
Liiketulos, € | 975 000 | 941 000 | 1 038 000 | 983 000 | 27 000 |
Tilikauden tulos, € | 753 000 | 718 000 | 859 000 | 995 000 | 467 000 |
Käyttökate, % | 5,1 % | 4,8 % | 4,3 % | 5,6 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | 4,2 % | 4 % | 3,5 % | 4,4 % | 0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 105 | 117 | 143 | 119 | 46 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 224 000 | 201 000 | 209 000 | 187 000 | 165 000 |
Päätoimiala
Ovet ja ovien valmistus
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (16239)
Sepposentie 9
Kuusamontie 30
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää