Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−1,8 %
−39 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 202 000 | 329 000 | 468 000 | 498 000 | 489 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 62,9 % | 42,3 % | 6,4 % | −1,8 % |
Liiketulos, € | 13 000 | 10 000 | −2 000 | 56 000 | 36 000 |
Tilikauden tulos, € | 11 000 | 7 000 | −4 000 | 44 000 | 27 000 |
Käyttökate, % | 7,2 % | 5,5 % | 1,1 % | 13,1 % | 8,2 % |
Liikevoitto, % | 6,8 % | 3,1 % | −0,3 % | 11,3 % | 7,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 67 000 | 110 000 | - | 166 000 | 163 000 |
Virallinen nimi
17.10.2013
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Optikko, silmälasiliike
Optisen alan vähittäiskauppa (47783)
Keuruuntie 15
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää