Sivutoimipaikka
+17 %
−128 %
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 341 000 | 491 000 | 1 899 000 | 2 215 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −63,4 % | 286,8 % | 16,6 % |
Liiketulos, € | 11 000 | −182 000 | 234 000 | 168 000 |
Tilikauden tulos, € | −11 000 | −170 000 | 226 000 | −64 000 |
Käyttökate, % | 9,2 % | −11,8 % | 16 % | 11,5 % |
Liikevoitto, % | 0,9 % | −37 % | 12,4 % | 7,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 5 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 335 000 | 123 000 | 380 000 | 443 000 |
Päätoimiala
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää