Sivutoimipaikka
−7,9 %
−64 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 992 000 | 4 175 000 | 4 461 000 | 4 672 000 | 4 303 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 39,5 % | 6,9 % | 4,7 % | −7,9 % |
Liiketulos, € | 185 000 | 479 000 | 517 000 | 619 000 | 251 000 |
Tilikauden tulos, € | 22 000 | −50 000 | −21 000 | 84 000 | 30 000 |
Käyttökate, % | 7,1 % | 12,4 % | 12,5 % | 13,9 % | 6,5 % |
Liikevoitto, % | 6,2 % | 11,5 % | 11,6 % | 13,3 % | 5,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 61 | 82 | 93 | 101 | 90 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 49 000 | 51 000 | 48 000 | 46 000 | 48 000 |
Virallinen nimi
9.11.1999
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut (87202)
Raaseporintie 37
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää