Sivutoimipaikka
Metsänomistaja. Sinä olet meille tärkein. Olemme sinun metsäsi tuki ja turva. Autamme ja huolehdimme metsästäsi kuin omastamme kestävästi sukupolvelta toiselle. Palvelemme metsänomistajia kaikissa metsän hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa. Tunnemme paikallisen puumarkkinatilanteen ja ajamme metsänomistajan etua. Lue lisää kotisivuiltamme ja ota yhteyttä!
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 195 000 | 9 662 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −13,7 % |
Liiketulos, € | 139 000 | −222 000 |
Tilikauden tulos, € | 113 000 | −221 000 |
Käyttökate, % | 1,6 % | −1,6 % |
Liikevoitto, % | 1,2 % | −2,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 84 | 79 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 133 000 | 122 000 |
Virallinen nimi
Aatteellinen yhdistys
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Metsäpalvelut
Metsätaloutta palveleva toiminta (02400)
Kalevalantie 13
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää