Sivutoimipaikka
−8,3 %
Liiketoiminta | 2021/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 438 000 | 422 000 | - | - | 736 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,8 % | 0 % | −100 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 30 000 | 37 000 | −17 000 | 54 000 | 59 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 000 | 25 000 | −29 000 | 36 000 | 33 000 |
Käyttökate, % | 11 % | 10,6 % | - | - | 9,5 % |
Liikevoitto, % | 7 % | 8,9 % | - | - | 8,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 245 000 |
Päätoimiala
Metallin pintakäsittely, pinnoitus ja pinnoitteet
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Piiskakuja 5
Piiskakuja 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää