Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2023/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 498 000 | 1 415 000 | 1 310 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 5,9 % | 34,5 % | −12,5 % |
Liiketulos, € | 64 000 | 64 000 | −44 000 |
Tilikauden tulos, € | 49 000 | 50 000 | −29 000 |
Käyttökate, % | 6,3 % | 5,8 % | −0,9 % |
Liikevoitto, % | 4,3 % | 4,5 % | −3,4 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 6 | - | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 250 000 | - | 119 000 |
Päätoimiala
Matot
Tuulikaappimatot
Mattojen valmistus (13930)
Leväsentie 3
Jasperintie 270
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää