Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 89 000 | 109 000 | 130 000 | 55 000 | 36 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 22,5 % | 19,3 % | −57,7 % | −34,5 % |
Liiketulos, € | 11 000 | 8 000 | 15 000 | −9 000 | −4 000 |
Tilikauden tulos, € | 9 000 | 6 000 | 12 000 | −9 000 | −4 000 |
Käyttökate, % | 13,6 % | 12,4 % | 14,7 % | −10 % | −4,3 % |
Liikevoitto, % | 12,6 % | 8,1 % | 12 % | −14,9 % | −9,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | - | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 109 000 | - | 55 000 | 36 000 |
Päätoimiala
Majoitus
Muualla luokittelematon majoitustoiminta (55909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää