Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Leena Maria Immonen
Mia Kristiina Salonen
Vechiyye Riitta-Liisa Ajda Soner
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 25 000 | 15 000 | 17 000 | 18 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −40 % | 13,3 % | 5,9 % |
Liiketulos, € | 4 000 | −2 000 | - | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 000 | −2 000 | −1 000 | −2 000 |
Käyttökate, % | 19,2 % | −5,9 % | - | −8,7 % |
Liikevoitto, % | 20,3 % | −7,3 % | - | −10 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
8.4.2008
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Majoitus
Vuokramökit
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää