Päätoimipaikka
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 25 000 | 62 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 148 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | −14 000 | 12 000 | −8 000 | −7 000 |
Tilikauden tulos, € | −20 000 | 7 000 | −13 000 | −12 000 |
Käyttökate, % | 2,5 % | 37,8 % | 8,9 % | 12,2 % |
Liikevoitto, % | −53,4 % | 19,8 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 0 |
Virallinen nimi
15.9.2020
Osakeyhtiö
Jämsä
Katso kartallaPalvia Glamping Oy
Päätoimiala
Majoitus
Lomakylät yms. majoitus (55209)
Y-tunnus:
15.9.2020
Ennakkoperintärekisteri:
15.9.2020
Verohallinnon perustiedot:
17.9.2020
Kaupparekisteri:
16.9.2020
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.10.2020
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää