Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 752 000 | 1 219 000 | 1 122 000 | 1 274 000 | 877 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 29,2 % | −30,4 % | −8 % | 13,6 % | −31,2 % |
Liiketulos, € | 3 000 | 268 000 | 263 000 | 130 000 | 8 000 |
Tilikauden tulos, € | 53 000 | 238 000 | 206 000 | 105 000 | 15 000 |
Käyttökate, % | 10,7 % | 37,7 % | 32,2 % | 26,4 % | 12,4 % |
Liikevoitto, % | 0,2 % | 22 % | 23,5 % | 10,3 % | 1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 305 000 | 281 000 | 319 000 | 219 000 |
Virallinen nimi
17.3.1993
Osakeyhtiö
Oripää
Katso kartallaPäätoimiala
Majoitus
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet (55109)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää