Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 191 000 | 250 000 | 324 000 | 298 000 | 204 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 30,9 % | 29,6 % | −8 % | −31,5 % |
Liiketulos, € | −7 000 | 44 000 | 28 000 | −7 000 | −70 000 |
Tilikauden tulos, € | −9 000 | 35 000 | 21 000 | −9 000 | −81 000 |
Käyttökate, % | −2,2 % | 16,7 % | 9,1 % | −1,9 % | −33,8 % |
Liikevoitto, % | −3,3 % | 17,6 % | 8,7 % | −2,1 % | −34,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 4 | 4 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 250 000 | 81 000 | 75 000 | 68 000 |
Päätoimiala
Majoitus
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet (55109)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää