Sivutoimipaikka
Björn Fredrik Christoffer Sundman
Lene-Maj Regina Johansson
David Joakim Boman
Jan Sverker Jansson
Sven-Ove Johansson
Åsa Margareta Mattsson
Gerd Anncatrin Kytömäki
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 368 000 | 375 000 | 593 000 | 665 000 | 561 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −58,9 % | 1,9 % | 58,1 % | 12,1 % | −15,6 % |
Liiketulos, € | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
Tilikauden tulos, € | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
Käyttökate, % | 1,2 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,7 % | 1 % |
Liikevoitto, % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0 % | 0 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
3.12.2002
Osakeyhtiö
Finström
Katso kartallaPäätoimiala
Majoitus
Muualla luokittelematon majoitustoiminta (55909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää