Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Mira Erika Banerjee
Miisa Matilda Rantala
Tiitus Tunu Iisakki Rantala
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 26 000 | 55 000 | 64 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 111,5 % | 16,4 % |
Liiketulos, € | 2 000 | 10 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | 8 000 | - |
Käyttökate, % | 14,6 % | 21 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | 11,7 % | 20 % | 1,6 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 26 000 | 55 000 | 64 000 |
Virallinen nimi
31.8.2021
Osakeyhtiö
Porvoo
Katso kartallaStationmaster's Studio
GreenDoubleDot Oy
Aseman Aarteet
Päätoimiala
Majoitus
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet (55109)
Y-tunnus:
31.8.2021
Ennakkoperintärekisteri:
1.1.2022
Verohallinnon perustiedot:
7.9.2021
Kaupparekisteri:
6.9.2021
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2022
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää