Sivutoimipaikka
−26 %
−4 250 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 465 000 | 6 577 000 | 6 277 000 | 4 623 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,7 % | −4,6 % | −26,3 % |
Liiketulos, € | 375 000 | 517 000 | 164 000 | −807 000 |
Tilikauden tulos, € | 271 000 | 140 000 | 18 000 | −747 000 |
Käyttökate, % | 5,9 % | 8 % | 3 % | −16,9 % |
Liikevoitto, % | 5,8 % | 7,9 % | 2,6 % | −17,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 51 | 49 | 58 | 53 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 127 000 | 134 000 | 108 000 | 87 000 |
Päätoimiala
Mainosmediat
Mainostilan vuokraus ja myynti (73120)
Vuolteenkatu 20
Läntinen Rantakatu 53 3 krs
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää