Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+24 %
+107 %
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 368 000 | 378 000 | 470 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 2,7 % | 24,3 % |
Liiketulos, € | −75 000 | −56 000 | 4 000 |
Tilikauden tulos, € | −75 000 | −56 000 | 4 000 |
Käyttökate, % | −9,8 % | −6,2 % | 6,1 % |
Liikevoitto, % | −20,4 % | −14,7 % | 1 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 123 000 | 126 000 | 157 000 |
Päätoimiala
Mainoslahjat, liikelahjat
Maahantuonti
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa (47719)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää