Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 813 000 | 1 846 000 | 1 799 000 | 1 663 000 | 1 869 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 15,8 % | 1,8 % | −2,5 % | −7,6 % | 12,4 % |
Liiketulos, € | 134 000 | 47 000 | 9 000 | −176 000 | −30 000 |
Tilikauden tulos, € | 98 000 | 25 000 | −25 000 | −211 000 | −59 000 |
Käyttökate, % | 13,4 % | 11,8 % | 13,1 % | 7,2 % | 11,6 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 2,6 % | 0,5 % | −10,6 % | −1,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 227 000 | 264 000 | 257 000 | 1 663 000 | 1 869 000 |
Virallinen nimi
13.3.2001
Osakeyhtiö
Tuusula
Katso kartallaPäätoimiala
Mainosjakelu
Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta (53200)
Sinikellonkuja 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää