Sivutoimipaikka
+4 800 %
Liiketoiminta | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −1 000 | 59 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | 47 000 |
Käyttökate, % | - | - |
Liikevoitto, % | - | - |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 0 |
Päätoimiala
Luontaishoidot
Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (alle 2500 m2) (47199)
Aleksanterinkatu 18
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää