Sivutoimipaikka
Meiltä saat turvallisuustuotteet perinteisestä lukituksesta aina moderneihin turvajärjestelmiin ”avaimet käteen” -palveluna suunnittelusta asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon! Lukituksen rinnalla valikoimiimme kuuluvat mm. kiinteistöjen kulun- ja pääsynhallinta, kulunvalvonta sekä rikosilmoitin-, palonsulku-, palovaroitin- ja murtosuojauksen järjestelmät. Asiakkaitamme ovat niin yksityiset tahot kuin taloyhtiöt, liike- ja kauppakeskukset, julkiset kohteet ja kaikenkokoiset yritykset – turvallisuus kuuluu kaikille! Meiltä saatte vuosikymmenten kokemuksella juuri teille räätälöidyn varman, käyttäjäystävällisen ja ekologisen turvasuojaratkaisun!
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 417 000 | 2 763 000 | 2 932 000 | 3 957 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 14,3 % | 6,1 % | 35 % |
Liiketulos, € | 184 000 | 181 000 | 395 000 | 431 000 |
Tilikauden tulos, € | 140 000 | 140 000 | 294 000 | 349 000 |
Käyttökate, % | 9,1 % | 7,8 % | 14,2 % | 11,2 % |
Liikevoitto, % | 7,6 % | 6,6 % | 13,5 % | 10,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 20 | 17 | 22 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 138 000 | 172 000 | 180 000 |
Päätoimiala
Lukkoliike
Lukkoseppä- ja avainliikkeet (47596)
Tarkka-ampujankatu 14 LH 6
Suosiolankatu 1
Pakkahuoneenkatu 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää