Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 48 766 000 | 47 392 000 | 48 037 000 | 31 281 000 | 13 899 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −2,8 % | 1,4 % | −34,9 % | −55,6 % |
Liiketulos, € | 429 000 | 83 000 | −569 000 | −1 320 000 | −959 000 |
Tilikauden tulos, € | 229 000 | 79 000 | −561 000 | −1 179 000 | −860 000 |
Käyttökate, % | 2,6 % | 1,7 % | −0,4 % | −3,1 % | −5,2 % |
Liikevoitto, % | 0,9 % | 0,2 % | −1,2 % | −4,2 % | −6,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 062 | 1 008 | 971 | 565 | 271 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 46 000 | 47 000 | 49 000 | 55 000 | 51 000 |
Virallinen nimi
21.11.2011
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Lounasravintola
Tilausravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Postikatu 2
Linnankatu 60
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää