Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 746 000 | 11 550 000 | 13 894 000 | 13 268 000 | 13 184 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 4,6 % | 7,5 % | 20,3 % | −4,5 % | −0,6 % |
Liiketulos, € | 525 000 | 226 000 | 291 000 | 515 000 | 1 061 000 |
Tilikauden tulos, € | 358 000 | 103 000 | 150 000 | 267 000 | 761 000 |
Käyttökate, % | 22,8 % | 18,6 % | 16,2 % | 14,3 % | 20,3 % |
Liikevoitto, % | 4,9 % | 2 % | 2,1 % | 3,9 % | 8,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 36 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 366 000 |
Virallinen nimi
27.6.1975
Osakeyhtiö
Kemijärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Lavettikuljetus
Louhinta
Murskaimet ja murskaustyöt
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely (23700)
Varikkotie 14-18
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää