Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 116 000 | 106 000 | 109 000 | 106 000 | 73 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −8,6 % | 2,8 % | −2,7 % | −31,1 % |
Liiketulos, € | 7 000 | −13 000 | −12 000 | 1 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 000 | −14 000 | −14 000 | −1 000 | −9 000 |
Käyttökate, % | 20,4 % | 7,6 % | 10,6 % | 14,1 % | −4,2 % |
Liikevoitto, % | 6,4 % | −11,5 % | −10,9 % | 1 % | −11 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 116 000 | 106 000 | 109 000 | 106 000 | 73 000 |
Päätoimiala
Liikuntapalvelut
Kuntokeskukset (93130)
Laukkarinne 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää