Sivutoimipaikka
+8,2 %
+238 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 532 000 | 1 763 000 | 1 813 000 | 2 056 000 | 2 224 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 15,1 % | 2,8 % | 13,4 % | 8,2 % |
Liiketulos, € | 175 000 | 132 000 | 43 000 | 14 000 | 54 000 |
Tilikauden tulos, € | 139 000 | 105 000 | 31 000 | 13 000 | 44 000 |
Käyttökate, % | 13,5 % | 9 % | 3,9 % | 2,8 % | 4,4 % |
Liikevoitto, % | 11,4 % | 7,5 % | 2,4 % | 0,7 % | 2,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 30 | 24 | 30 | 24 | 26 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 51 000 | 73 000 | 60 000 | 86 000 | 86 000 |
Virallinen nimi
1.7.2008
Osakeyhtiö
Mustasaari
Katso kartallaPäätoimiala
Leipomotuotteet, konditoriatuotteet
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa (47241)
Kivihaantie 14
Hovioikeudenpuistikko 11
Markkinatie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää