Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 222 000 | 2 143 000 | 2 516 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 75,4 % | 17,4 % |
Liiketulos, € | 156 000 | 177 000 | 213 000 |
Tilikauden tulos, € | 123 000 | 138 000 | 168 000 |
Käyttökate, % | 14,6 % | 10,8 % | 9,9 % |
Liikevoitto, % | 12,8 % | 8,3 % | 8,5 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 21 | 23 | 27 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 58 000 | 93 000 | 93 000 |
Virallinen nimi
24.5.1989
Osakeyhtiö
Kotka
Katso kartallaPäätoimiala
Konditoriat
Leipomo
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää