Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 931 000 | 727 000 | 1 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 10,8 % | −21,9 % | −99,9 % | −100 % |
Liiketulos, € | 121 000 | 373 000 | −47 000 | −12 000 |
Tilikauden tulos, € | 82 000 | 286 000 | −44 000 | −7 000 |
Käyttökate, % | 14 % | 28,1 % | −1 533,1 % | - |
Liikevoitto, % | 13 % | 51,4 % | −8 334,9 % | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 9 | - | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 103 000 | - | - | 0 |
Virallinen nimi
20.10.1983
Osakeyhtiö
Joensuu
Katso kartallaJäpädäpäduu Oy
Päätoimiala
Leipomo
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Y-tunnus:
19.3.1984
Ennakkoperintärekisteri:
16.11.2004
Verohallinnon perustiedot:
19.3.1984
Työnantajarekisteri:
1.11.2012
Kaupparekisteri:
20.10.1983
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.11.2012
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää