Sivutoimipaikka
Timo Juhani Kyllinen
Jani Juhani Kristian Kanerva
Niko Juhani Kyllinen
Niko Terho Salomo Määttä
Liiketoiminta | 2024/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 9 324 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 742 000 |
Tilikauden tulos, € | 591 000 |
Käyttökate, % | 9,4 % |
Liikevoitto, % | 7,9 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 49 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 190 000 |
Virallinen nimi
1.3.2023
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Leipomo
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Ilmarinkatu 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää