Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 386 000 | 14 433 000 | 17 481 000 | 19 139 000 | 19 705 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 16,5 % | 21,1 % | 9,5 % | 3 % |
Liiketulos, € | −187 000 | 212 000 | 386 000 | 191 000 | 235 000 |
Tilikauden tulos, € | −142 000 | 158 000 | 274 000 | 5 000 | 14 000 |
Käyttökate, % | 3,1 % | 4,9 % | 4,8 % | 7,6 % | 3,7 % |
Liikevoitto, % | −1,5 % | 1,5 % | 2,2 % | 1 % | 1,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 87 | - | - | 127 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 166 000 | - | - | 155 000 |
Virallinen nimi
14.1.1998
Osakeyhtiö
Jokioinen
Katso kartallaPäätoimiala
Leipomotuotteet, konditoriatuotteet
Leipomo
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Sillankorvantie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää