Sivutoimipaikka
+13 %
−157 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 720 000 | 11 807 000 | 12 534 000 | 14 119 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 21,5 % | 6,2 % | 12,7 % |
Liiketulos, € | 504 000 | 150 000 | 187 000 | −59 000 |
Tilikauden tulos, € | 398 000 | 50 000 | 112 000 | −64 000 |
Käyttökate, % | 5,2 % | 1,3 % | 1,5 % | −0,4 % |
Liikevoitto, % | 5,2 % | 1,3 % | 1,5 % | −0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 29 | 31 | 33 | 33 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 335 000 | 381 000 | 380 000 | 428 000 |
Virallinen nimi
7.11.1975
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Langaton tiedonsiirto
Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa (46692)
Tyrnäväntie 12
14.10.2025
Signal Partners osallistuu yhdessä JLT Mobile Computersin kanssa Logistik & Transport -messuille Göteborgissa.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
14.10.2025
Signal Partners isännöi JLT Mobile Computersia osastollaan Logistik & Transport -messuilla Göteborgissa.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää