Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 17 838 000 | 12 351 000 | 13 185 000 | 13 482 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −30,8 % | 0,3 % | 2,3 % |
Liiketulos, € | 4 612 000 | - | 1 545 000 | 2 055 000 |
Tilikauden tulos, € | 105 000 | - | 123 000 | 154 000 |
Käyttökate, % | 25,8 % | - | 10,9 % | 14,2 % |
Liikevoitto, % | 25,9 % | - | 11,7 % | 15,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 136 | 116 | 116 | 108 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 131 000 | 106 000 | 114 000 | 125 000 |
Päätoimiala
Lakiasiaintoimistot (69102)
Pohjoisranta 11 F
Keskuskatu 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää