Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | Uusi 2025/09 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 604 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 143 000 |
Tilikauden tulos, € | 112 000 |
Käyttökate, % | 23,8 % |
Liikevoitto, % | 23,8 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 302 000 |
Virallinen nimi
9.10.2024
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Lakipalvelut
Lakiasiaintoimistot (69102)
Heikkiläntie 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää