Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+16 %
+600 %
Liiketoiminta | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 163 000 | 11 000 | 146 000 | 203 000 | 235 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −93,2 % | 1 227,3 % | 39 % | 15,8 % |
Liiketulos, € | −10 000 | −22 000 | 1 000 | 2 000 | 19 000 |
Tilikauden tulos, € | −17 000 | −28 000 | −4 000 | −3 000 | 15 000 |
Käyttökate, % | −0,6 % | −12,6 % | 5,1 % | 4,7 % | 11,2 % |
Liikevoitto, % | −5,9 % | −205,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 8,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 82 000 | 6 000 | 73 000 | 102 000 | 118 000 |
Päätoimiala
Lahjatavarat
Matkailutoimisto, matkailupalvelut
Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa (47785)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää