Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 225 000 | 7 944 000 | 7 600 000 | 8 521 000 | 9 598 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10 % | −4,3 % | 12,1 % | 12,6 % |
Liiketulos, € | 2 087 000 | 2 226 000 | 2 081 000 | 1 383 000 | 1 941 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 670 000 | 1 780 000 | 1 662 000 | 1 136 000 | 1 580 000 |
Käyttökate, % | 29,5 % | 29,1 % | 28,1 % | 19,1 % | 23,2 % |
Liikevoitto, % | 28,9 % | 28 % | 27,4 % | 16,2 % | 20,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 31 | 31 | 31 | 37 | 38 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 233 000 | 256 000 | 245 000 | 230 000 | 253 000 |
Virallinen nimi
29.12.1998
Osakeyhtiö
Raisio
Katso kartallaPäätoimiala
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Laboratorio
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72192)
Viikinportti 2
Kemirantie 1
Sarankulmankatu 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää