Päätoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 15 000 | - | - | 150 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −100 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −1 000 | 2 000 | −2 000 | −2 000 | 11 000 |
Tilikauden tulos, € | - | 1 000 | −2 000 | −2 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | - | 20,6 % | - | - | 7,9 % |
Liikevoitto, % | - | 18 % | - | - | 7,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
9.9.2016
Osakeyhtiö
Sipoo
Katso kartallaTargeted Affinity Oy
Päätoimiala
Lääketeollisuus
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus (21200)
Y-tunnus:
9.9.2016
Ennakkoperintärekisteri:
1.8.2021
Verohallinnon perustiedot:
15.9.2016
Kaupparekisteri:
14.9.2016
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.8.2021
Targeted Affinity Oy on perustettu vuonna 2016. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Sipoo, ja pääasiallinen toimiala Lääketeollisuus.
Yhtiön Targeted Affinity Oy liikevaihto oli 150 tuhatta ja tilikauden tulos 7 tuhatta. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää