Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+36 %
+467 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 956 000 | 7 625 000 | 7 861 000 | 10 691 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 15,3 % | 9,6 % | 3,1 % | 36 % |
Liiketulos, € | 249 000 | 267 000 | −109 000 | 323 000 |
Tilikauden tulos, € | 248 000 | 266 000 | −99 000 | 363 000 |
Käyttökate, % | 3,6 % | 3,5 % | −1,1 % | 3,1 % |
Liikevoitto, % | 3,6 % | 3,5 % | −1,4 % | 3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 51 | - | 65 | 68 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 136 000 | - | 121 000 | 157 000 |
Virallinen nimi
22.6.2017
Osakeyhtiö
Nurmijärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Lääkäri tai lääkärikeskus
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Vaskomäentie 2
Koskenmäenpolku 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää