Sivutoimipaikka
−14 %
+245 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 23 538 000 | 28 485 000 | 29 342 000 | 25 247 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −24,5 % | 21 % | −13,9 % | −14 % |
Liiketulos, € | −1 323 000 | - | −798 000 | 1 548 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 600 000 | - | −1 642 000 | 2 373 000 |
Käyttökate, % | −2,4 % | - | −1,4 % | 7 % |
Liikevoitto, % | −5,6 % | - | −2,7 % | 6,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 204 | 191 | 209 | 182 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 115 000 | 149 000 | 140 000 | 139 000 |
Päätoimiala
Kylmäkoneet, pakkaskoneet
Ravintolakalusteet, suurkeittiökalusteet
Ravintolakoneet, suurkeittiökoneet ja tarvikkeet
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus (28250)
Salorantie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää