Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 329 000 | 281 000 | 223 000 | 200 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −14,6 % | −20,6 % | −4,8 % |
Liiketulos, € | −5 000 | −33 000 | 9 000 | - |
Tilikauden tulos, € | −5 000 | −33 000 | 9 000 | - |
Käyttökate, % | −1,3 % | −11,6 % | 4,1 % | 0,5 % |
Liikevoitto, % | −1,3 % | −11,8 % | 4,2 % | 0,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | 4 | 2 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 70 000 | 112 000 | - |
Virallinen nimi
5.2.2013
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaKoillis-Helsingin Lähitieto Oy
Päätoimiala
Kustantamo
Muu kustannustoiminta (58190)
Y-tunnus:
22.1.2013
Ennakkoperintärekisteri:
1.2.2013
Verohallinnon perustiedot:
6.2.2013
Työnantajarekisteri:
1.2.2013
Kaupparekisteri:
5.2.2013
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.2.2013
Koillis-Helsingin Lähitieto Oy on perustettu vuonna 2013. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Kustantamo.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää