Päätoimipaikka
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 000 | 6 000 | 3 000 | 6 000 | 2 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −25 % | −50 % | 100 % | −66,7 % |
Liiketulos, € | −2 000 | −1 000 | −1 000 | −4 000 | - |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | −1 000 | −1 000 | −2 000 | - |
Käyttökate, % | −17,8 % | −2,8 % | −15,6 % | −55 % | 17 % |
Liikevoitto, % | −18,2 % | −2,8 % | −15,6 % | −55 % | 17 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
6.4.1998
Osakeyhtiö
Lahti
Katso kartallaReha Pool Europe Oy
Datakirjat kustannus
Päätoimiala
Kustantamo
Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa (46462)
Y-tunnus:
17.4.1998
Ennakkoperintärekisteri:
6.8.2001
Verohallinnon perustiedot:
17.4.1998
Kaupparekisteri:
6.4.1998
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.8.2000
Datakirjat Kustannus on perustettu vuonna 1998. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Lahti, ja pääasiallinen toimiala Kustantamo.
Viralliselta nimeltään yhtiö on Reha Pool Europe Oy.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää