Sivutoimipaikka
−22 %
−137 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 439 000 | 1 755 000 | 2 676 000 | 2 110 000 | 1 649 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 22 % | 52,5 % | −21,1 % | −21,8 % |
Liiketulos, € | 41 000 | 92 000 | 432 000 | 155 000 | 9 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | 52 000 | 332 000 | 106 000 | −39 000 |
Käyttökate, % | 6,5 % | 7,8 % | 17,4 % | 9,5 % | 3,1 % |
Liikevoitto, % | 2,9 % | 5,3 % | 16,1 % | 7,4 % | 0,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 180 000 | 195 000 | 335 000 | 301 000 | 236 000 |
Päätoimiala
Kuormalavat, lastaustarvikkeet ja kuljetuspakkaukset
Puupakkausten valmistus (16240)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää