Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 109 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,8 % |
Liiketulos, € | 28 000 |
Tilikauden tulos, € | 23 000 |
Käyttökate, % | 34 % |
Liikevoitto, % | 26,5 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - |
Virallinen nimi
24.5.2018
Osakeyhtiö
Korsnäs
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Strandvägen 4327
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää