Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 168 000 | 175 000 | 187 000 | 210 000 | 206 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 4,2 % | 6,9 % | 12,3 % | −1,9 % |
Liiketulos, € | 16 000 | 18 000 | 41 000 | 46 000 | 30 000 |
Tilikauden tulos, € | 8 000 | 8 000 | 27 000 | 26 000 | 9 000 |
Käyttökate, % | 19,5 % | 19 % | 26,4 % | 25,8 % | 21,8 % |
Liikevoitto, % | 9,8 % | 10,4 % | 22,1 % | 22 % | 15 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 88 000 | 94 000 | 105 000 | 103 000 |
Virallinen nimi
24.6.2008
Osakeyhtiö
Lapua
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Kauppakatu 23
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää