Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 785 000 | 1 069 000 | 1 270 000 | 1 261 000 | 1 617 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,7 % | 36,2 % | 18,8 % | −0,7 % | 28,2 % |
Liiketulos, € | 9 000 | −3 000 | 6 000 | 74 000 | 14 000 |
Tilikauden tulos, € | 7 000 | −11 000 | - | 61 000 | −11 000 |
Käyttökate, % | 2,7 % | 2,9 % | 3,2 % | 7,7 % | 6,5 % |
Liikevoitto, % | 1,3 % | −0,2 % | 0,5 % | 5,9 % | 0,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 196 000 | 214 000 | 635 000 | 631 000 | 323 000 |
Päätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää