Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 736 000 | 725 000 | 756 000 | 722 000 | 764 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −1,5 % | 4,3 % | −4,5 % | 5,8 % |
Liiketulos, € | 32 000 | 25 000 | −16 000 | −43 000 | 34 000 |
Tilikauden tulos, € | 31 000 | 23 000 | −18 000 | −45 000 | 26 000 |
Käyttökate, % | 5,6 % | 4,5 % | 0,5 % | −3,3 % | 6,9 % |
Liikevoitto, % | 4,4 % | 3,5 % | −2,1 % | −5,9 % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 92 000 | 91 000 | 95 000 | 80 000 | 153 000 |
Päätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Karjalantie 10-12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää