Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 728 000 | 4 819 000 | 5 500 000 | 5 603 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,9 % | 14,1 % | 1,9 % |
Liiketulos, € | 162 000 | 153 000 | 140 000 | 139 000 |
Tilikauden tulos, € | 130 000 | 122 000 | 113 000 | 118 000 |
Käyttökate, % | 3,5 % | 3,2 % | 2,6 % | 2,5 % |
Liikevoitto, % | 3,4 % | 3,2 % | 2,6 % | 2,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 2 364 000 | 2 410 000 | 2 750 000 | 2 802 000 |
Virallinen nimi
3.4.2014
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kuljetusliike
Tieliikenteen tavarankuljetus (49410)
Puronsuunkatu 1 A 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää