Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 687 000 | 1 881 000 | 2 098 000 | 2 175 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 11,5 % | 11,5 % | 3,7 % |
Liiketulos, € | 49 000 | 11 000 | 52 000 | −126 000 |
Tilikauden tulos, € | 36 000 | 5 000 | 60 000 | −115 000 |
Käyttökate, % | 5 % | 2,7 % | 3,9 % | −3,9 % |
Liikevoitto, % | 3 % | 0,6 % | 2,5 % | −5,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 8 | 8 | 8 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 211 000 | 235 000 | 262 000 | 198 000 |
Päätoimiala
Kukkakauppa
Koristekasvien viljely (01191)
Petterssonsvägen 33
Pajalantie 2
Jyväskyläntie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää