Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 2 421 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 113 000 |
Tilikauden tulos, € | 56 000 |
Käyttökate, % | 4,8 % |
Liikevoitto, % | 4,7 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 346 000 |
Virallinen nimi
5.1.2024
Osakeyhtiö
Kankaanpää
Katso kartallaPäätoimiala
Kukkakauppa
Huoltamotoiminta (47301)
Keskuskatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää