Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 24 875 000 | 23 242 000 | 21 608 000 | 20 478 000 | 19 280 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −23,7 % | −6,6 % | −7 % | −5,2 % | −5,8 % |
Liiketulos, € | 2 151 000 | 860 000 | 729 000 | 157 000 | −527 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 673 000 | 736 000 | 541 000 | 27 000 | −379 000 |
Käyttökate, % | 8,3 % | 3,9 % | 3,5 % | 1,1 % | −2,2 % |
Liikevoitto, % | 8,6 % | 3,7 % | 3,4 % | 0,8 % | −2,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 53 | 158 | 105 | 42 | 97 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 469 000 | 147 000 | 206 000 | 488 000 | 199 000 |
Päätoimiala
Kukkakauppa
Kukkien ja taimien tukkukauppa (46220)
Vuorelankatu 3
Nuutisarankatu 1
Ahmantie 19
Simasalonkatu 4
Vanajantie 4
Antinniityntie 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää